A159937 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 | | 0 | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 | | 1 | | 0 | | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 | | | | | | | |
| | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | 2 | | | | | | |
| | | | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 6 | | | | | |
| | | | 4 | | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 | | | | |
| | | 6 | | 0 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 6 | | | |
| | 4 | | 4 | | 0 | | 0 | | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 | | |
| 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 10 | |
| 4 | | 2 | | 4 | | 4 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 |
A159937 formatted as a square array:
| 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | 4 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 4 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 10 | 0 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
A159937 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | 4 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| | | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | | | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 6 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 4 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 10 | 0 |
| | | | | | | | | | | 4 |
|