A143353 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | | -1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3 | | 0 | | -1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 6 | | -3 | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | -1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 9 | | -3 | | -3 | | 0 | | 0 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | -1 | | | | | | | |
| | | | | | 10 | | -6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| | | | | 6 | | 0 | | -3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | 9 | | -3 | | 0 | | 0 | | -3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | | |
| | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | -1 | | | |
| | 18 | | -9 | | -6 | | 0 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | -1 | |
| 9 | | -3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | -3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
A143353 formatted as a square array:
| 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 10 | 6 | 9 | 3 | 18 | 3 | 9 |
| -1 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | -6 | 0 | -3 | 0 | -9 | 0 | -3 | |
| -1 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | | | | | |
| -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| -1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| -1 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
A143353 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 10 | 6 | 9 | 3 | 18 | 3 | 9 |
| -1 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | -6 | 0 | -3 | 0 | -9 | 0 | -3 |
| | -1 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| | | | | | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | -1 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | -1 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 1 |
|