A143239 formatted as a triangular array:
| | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | | -1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3 | | 0 | | -1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4 | | -2 | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | -1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6 | | -3 | | -2 | | 0 | | 0 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | -1 | | | | | | | |
| | | | | | 8 | | -4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| | | | | 9 | | 0 | | -3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | 10 | | -5 | | 0 | | 0 | | -2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | | | |
| | | 11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | -1 | | | |
| | 12 | | -6 | | -4 | | 0 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | -1 | |
| 14 | | -7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | -2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
A143239 formatted as a square array:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| -1 | 0 | -2 | 0 | -3 | 0 | -4 | 0 | -5 | 0 | -6 | 0 | -7 | |
| -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | | |
| -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| -1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| -1 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
A143239 formatted as an upper right triangle:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| -1 | 0 | -2 | 0 | -3 | 0 | -4 | 0 | -5 | 0 | -6 | 0 | -7 |
| | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | | | | | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | -1 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | -1 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 1 |
|