Logo

Index to OEIS (Section Sq)


[ Aa | Ab | Al | Am | Ap | Ar | Ba | Be | Bi | Bl | Bo | Br | Ca | Ce | Ch | Cl | Coa | Coi | Com | Con | Cor | Cu | Cy | Da | De | Di | Do | Ea | Ed | El | Eu | Fa | Fe | Fi | Fo | Fu | Ga | Ge | Go | Gra | Gre | Ha | He | Ho | Ia | In | J | K | La | Lc | Li | Lo | Lu | M | Mag | Map | Mat | Me | Mo | Mu | N | Na | Ne | Ni | No | Nu | O | Pac | Par | Pas | Pea | Per | Ph | Poi | Pol | Pos | Pow | Pra | Pri | Pro | Ps | Qua | Que | Ra | Rea | Rel | Res | Ro | Ru | Sa | Se | Si | Sk | So | Sp | Sq | St | Su | Sw | Ta | Te | Th | To | Tra | Tri | Tu | U | V | Wa | We | Wi | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | Up ]


Section Sq



sqrt(2), continued cotangent for: A002666 *
sqrt(2), continued fraction convergents to: A001333 */A000129 *
sqrt(2), decimal expansion of: A002193 *
sqrt(3), decimal expansion of: A002194 *
sqrt(n), length of period of continued fraction for: A003285 *, A035015 , A013943
sqrt(n), nearest integer to, etc.: A000196 *, A000194 *, A003059 *, A000267
sqrt(p), length of period of continued fraction for: A054269 *
SQS: see Steiner quadruple systems
square arrays, indexing: see a073189.txt
square lattice (1):: A002976 , A002909 , A006462 , A002907 , A004020 , A006731 , A006808 , A006727 , A006461 , A002908
square lattice (2):: A002890 , A006191 , A002900 , A006725 , A005566 , A006724 , A006143 , A005768 , A005436 , A002931
square lattice (3):: A007290 , A005559 , A006732 , A006734 , A006728 , A006730 , A003304 , A002928 , A003305 , A003493
square lattice (4):: A006733 , A006729 , A005558 , A007288 , A005563 , A006835 , A006189 , A006772 , A005560 , A002979
square lattice (5):: A004018 , A006144 , A005883 , A007215 , A003203 , A002932 , A002906 , A001411 , A006817 , A006192
square lattice (6):: A005401 , A003489 , A005561 , A005569 , A007220 , A000328 , A005555 , A006773 , A005562 , A005402
square lattice (7):: A003198 , A005564 , A006814 , A006815 , A006816 , A007221 , A006142 , A007291 , A003201 , A006726
square lattice (8):: A002927 , A005770 , A005567 , A005769 , A005556 , A005565 , A007222 , A005557
square lattice, polygons on: A002931 *
square lattice, see also: theta series of square lattice
square lattice, sublattices of: A054345 *, A054346 *
square lattice, theta series of: A004018 *
square lattice, walks on: A001411 *
square numbers: A000290 *, A001844 * (centered)
square pyramidal numbers: A000330 *, A005918 (surface)
square root of pi: A002161
square roots of integers ( 1): A002193 (sqrt(2)), A002194 (sqrt(3)), A002163 (sqrt(5)), A010464 (sqrt(6)), A010465 (sqrt(7)), A010466 (sqrt(8)=2*sqrt(2)), A010467 (sqrt(10)), A010468 (sqrt(11)), A010469 (sqrt(12)=2*sqrt(3)), A010470 (sqrt(13)), A010471 (sqrt(14)), A010472 (sqrt(15)),
square roots of integers ( 2): A010473 (sqrt(17)), A010474 (sqrt(18)=3*sqrt(2)), A010475 (sqrt(19)), A010476 (sqrt(20)=2*sqrt(5)), A010477 (sqrt(21)), A010478 (sqrt(22)), A010479 (sqrt(23)), A010480 (sqrt(24)=2*sqrt(6)), A010481 (sqrt(26)), A010482 (sqrt(27)=3*sqrt(3)), A010483 (sqrt(28)=2*sqrt(7)), A010484 (sqrt(29)),
square roots of integers ( 3): A010485 (sqrt(30)), A010486 (sqrt(31)), A010487 (sqrt(32)=4*sqrt(2)), A010488 (sqrt(33)), A010489 (sqrt(34)), A010490 (sqrt(35)), A010491 (sqrt(37)), A010492 (sqrt(38)), A010493 (sqrt(39)), A010494 (sqrt(40)=2*sqrt(10)), A010495 (sqrt(41)), A010496 (sqrt(42)),
square roots of integers ( 4): A010497 (sqrt(43)), A010498 (sqrt(44)=2*sqrt(11)), A010499 (sqrt(45)=3*sqrt(5)), A010500 (sqrt(46)), A010501 (sqrt(47)), A010502 (sqrt(48)=4*sqrt(3)), A010503 (sqrt(50)=5*sqrt(2)), A010504 (sqrt(51)), A010505 (sqrt(52)=2*sqrt(13)), A010506 (sqrt(53)), A010507 (sqrt(54)=3*sqrt(6)), A010508 (sqrt(55)),
square roots of integers ( 5): A010509 (sqrt(56)=2*sqrt(14)), A010510 (sqrt(57)), A010511 (sqrt(58)), A010512 (sqrt(59)), A010513 (sqrt(60)=2*sqrt(15)), A010514 (sqrt(61)), A010515 (sqrt(62)), A010516 (sqrt(63)=3*sqrt(7)), A010517 (sqrt(65)), A010518 (sqrt(66)), A010519 (sqrt(67)), A010520 (sqrt(68)=2*sqrt(17)),
square roots of integers ( 6): A010521 (sqrt(69)), A010522 (sqrt(70)), A010523 (sqrt(71)), A010524 (sqrt(72)=6*sqrt(2)), A010525 (sqrt(73)), A010526 (sqrt(74)), A010527 (sqrt(75)=5*sqrt(3)), A010528 (sqrt(76)=2*sqrt(19)), A010529 (sqrt(77)), A010530 (sqrt(78)), A010531 (sqrt(79)), A010532 (sqrt(80)=4*sqrt(5)),
square roots of integers ( 7): A010533 (sqrt(82)), A010534 (sqrt(83)), A010535 (sqrt(84)=2*sqrt(21)), A010536 (sqrt(85)), A010537 (sqrt(86)), A010538 (sqrt(87)), A010539 (sqrt(88)=2*sqrt(22)), A010540 (sqrt(89)), A010541 (sqrt(90)=3*sqrt(10)), A010542 (sqrt(91)), A010543 (sqrt(92)=2*sqrt(23)), A01054 4 (sqrt(93)),
square roots of integers ( 8): A010545 (sqrt(94)), A010546 (sqrt(95)), A010547 (sqrt(96)=4*sqrt(6)), A010548 (sqrt(97)), A010549 (sqrt(98)=7*sqrt(2)), A010550 (sqrt(99)=3*sqrt(11))
square roots, functional: see functional square roots
square roots, of numbers: we can write sqrt(n) = b*sqrt(c) where c is squarefree. Then b = A000188 (n) is the "inner square root" of n, c = A007913 (n), LCM(b,c) = A007947 (n) = "squarefree kernel" of n and bc = A019554 (n) = "outer square root" of n.
square roots, of primes: A000006
square roots, see also: A006242 , A006243
square, truncated: see truncated square
square-free graphs: A006786 , A006855
square-free numbers, gaps between: A020753 , A020754 , A020755
square-free numbers: A005117 *
square-free numbers: see also A007424 , A007674 , A007675 , A013929 , A039956 , A048640 , A053797 , A053806 , A045882 , A051681 , A056912
square-free sequences: A005678 , A005679 , A005680 , A005681
square-free sequences: see also Thue-Morse sequences
square-free words: A006156
square-full numbers: see squarefull numbers
squared rectangles and squared squares: A002839 *, A006983 *, A002881 , A002962 , A014530 , A005842
squared squares: see squared rectangles
squarefree: see square-free
squarefull numbers: A001694 *, A013929 *
squarefull numbers: see also A076871 , A076872
squares, A000290 *
squares, Latin, see Latin squares
squares, magic: see magic squares
squares, packing: A005842
squares, palindromic: see palindromic squares
squares, sums of, see under sums of squares
squares, undulating: A016073 *
Squares:: A007434 , A006716 , A002942 , A002442 , A002441 , A002440 , A007297 , A001844 , A007433 , A000993


If you did not find what you are looking for in this index,
you can always search the database for a particular word,
or even look at the full database.

[ Aa | Ab | Al | Am | Ap | Ar | Ba | Be | Bi | Bl | Bo | Br | Ca | Ce | Ch | Cl | Coa | Coi | Com | Con | Cor | Cu | Cy | Da | De | Di | Do | Ea | Ed | El | Eu | Fa | Fe | Fi | Fo | Fu | Ga | Ge | Go | Gra | Gre | Ha | He | Ho | Ia | In | J | K | La | Lc | Li | Lo | Lu | M | Mag | Map | Mat | Me | Mo | Mu | N | Na | Ne | Ni | No | Nu | O | Pac | Par | Pas | Pea | Per | Ph | Poi | Pol | Pos | Pow | Pra | Pri | Pro | Ps | Qua | Que | Ra | Rea | Rel | Res | Ro | Ru | Sa | Se | Si | Sk | So | Sp | Sq | St | Su | Sw | Ta | Te | Th | To | Tra | Tri | Tu | U | V | Wa | We | Wi | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | Up ]


Lookup | Welcome | Find friends | Music | Plot 2 | Demos | Index | Browse | More | WebCam
Contribute new seq. or comment | Format | Transforms | Puzzles | Hot | Classics
More pages | Superseeker | Maintained by N. J. A. Sloane (njas@research.att.com)


AT&T Labs Research